EPDM FOAM סוגים שלנו EPDM2025
צפיפות: 130 ק"ג / מ"ק
צבע שחור
מידות רגילות: 2000 × 1000 ארבע צדדים גזומים
עובי חסום; עור 50 מ"מ הוסר
Charactors:
אלסטי גבוה
סיבולת גבוהה
אנטי אייג'ינג, אנטי כימיקלים
יישומים:
מְכוֹנִית
אטמים
ספורט
מכשירי חשמל
מוצרי חשמל ביתיים
מְקָרֵר
| פריט | יחידה | EPDM2025 | EPDM3540 |
| צְפִיפוּת | ק"ג / מ"ק | 131.5 | 217 |
| יחס הארכה | % | 171 | 244 |
| מתיחה רביעית | מ.פ.א. | 0.76 | 1.24 |
| ספיגת מים | % | 5.1 | 4.1 |
| סט דחיסה25% 72 שעות 23 ℃ | % | 5 | 2.9 |
דוח נתונים מאפיינים פיזיים
| לא | נכסים | ערך |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | צְפִיפוּת | 130Kgm3 |
| 3 | סטיה של דחיסה 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | סט דחיסה 50% 22 / H 20 ° C (25% מקסימום) | 22% |
| 5 | התארכות- ASTM D412 | 200% |
| 6 | טווח טמפרטורות (קבוע) | - 40 / + 100 מעלות צלזיוס |
| 7 | ספיגת מים | 0.5% |
| 8 | חוזק מתיחה - ASTM D412 | 8 ק"ג / סמ"ק |
| 9 | הזדקנות חום - שינוי בסטיית הדחיסה 168 שעות @ 70 ° C- ± 30% | 18% |
| 10 | עמידות באש - FMVSS302 (קצב שריפה <100 מ"מ) | לַעֲבוֹר |











